CAUCIONES | Tasa | |
---|---|---|
06/10/2023 | 98.56% | ARS |
06/10/2023 | 0.69% | USD |
09/10/2023 | 97.02% | ARS |
10/10/2023 | 95.98% | ARS |
10/10/2023 | 1.4% | USD |
INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
S&P MERVAL
562568.47
DOW JONES
33507.5
BONOS | Precio | Var% |
---|---|---|
AE38 | 22120 | -1.65 |
AE38D | 31.17 | -3.44 |
AL29 | 21250 | 0.47 |
AL29D | 29.65 | -4.71 |
AL30 | 20664 | -0.54 |
ACCIONES ARG | Precio | Var% |
---|---|---|
ALUA | 660 | 0.68 |
BBAR | 1042 | -5.24 |
BMA | 1469 | -6.27 |
BYMA | 491 | -0.1 |
CEPU | 482.6 | -2.1 |
CEDEARS | Precio | Var% |
---|---|---|
AAL | 5408.5 | -0.36% |
AAL | 5310.5 | -0.27% |
AALD | 7.99 | 0% |
AAPL | 14190 | 2.47% |
AAPL | 14292 | -1.97% |
Estrategia de análisis técnico
Las estrategias sugeridas, no son recomendaciones de compra o venta, son solo orientativas.

Viernes, 29 Septiembre 2023
Economía 29.09.2023
Dólar paralelo volvió a subir y se vendió a $790 y el CCL superó los $800Viernes, 29 Septiembre 2023
Economía y empresas 29.09.2023
La economía de la República Popular de Hong Kong tras la salida de la Bolsa de la constructora...Viernes, 29 Septiembre 2023