CAUCIONES | Tasa | |
---|---|---|
05/07/2022 | 42.89% | ARS |
05/07/2022 | 1.23% | USD |
06/07/2022 | 40.73% | ARS |
06/07/2022 | 1.8% | USD |
07/07/2022 | 40.36% | ARS |
INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
S&P MERVAL
88194.7
DOW JONES
30946.99
BONOS | Precio | Var% |
---|---|---|
AE38 | 6480 | 3.67 |
AE38D | 27.89 | -0.49 |
AL29 | 5390 | 3.85 |
AL29D | 32.2 | 0.59 |
AL30 | 5450 | 4.24 |
ACCIONES ARG | Precio | Var% |
---|---|---|
ALUA | 82.6 | 6.79 |
BBAR | 210 | 3.61 |
BMA | 319 | 5.75 |
BYMA | 1500 | 1.6 |
CEPU | 80 | 0.59 |
CEDEARS | Precio | Var% |
---|---|---|
AAL | 1800 | 4.97% |
AAL | 1870 | 1.53% |
AALD | 7.11 | 0% |
AAPL | 3750 | -1.11% |
AAPL | 3549 | 0.03% |
Estrategia de análisis técnico
Las estrategias sugeridas, no son recomendaciones de compra o venta, son solo orientativas.

Martes, 28 Junio 2022
Economía II 28.06.2022
CON EL NUEVO CEPO, EL BCRA PODRÍA AHORRAR USD 1.300 MILLONESMartes, 28 Junio 2022
Economía 28.06.2022
SUBA DE DÓLARES: EL MEP ALCANZÓ LOS $241 Y EL CONTADO CON LIQUI LOS $246Martes, 28 Junio 2022