CAUCIONES | Tasa | |
---|---|---|
24/05/2022 | 40.52% | ARS |
24/05/2022 | 2.03% | USD |
26/05/2022 | 39.58% | ARS |
27/05/2022 | 39.48% | ARS |
30/05/2022 | 39.25% | ARS |
INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
S&P MERVAL
90803.43
DOW JONES
31490.07
BONOS | Precio | Var% |
---|---|---|
AE38 | 6634.5 | -1.03 |
AE38D | 38.5 | -0.32 |
AL29 | 5772 | -1.13 |
AL29D | 31.59 | 0.32 |
AL30 | 5600 | -1.42 |
ACCIONES ARG | Precio | Var% |
---|---|---|
ALUA | 86 | 3.05 |
BBAR | 231 | 1.09 |
BMA | 350 | 0.83 |
BYMA | 1225 | 0.46 |
CEPU | 79 | 0.39 |
CEDEARS | Precio | Var% |
---|---|---|
AAPL | 3424 | 0.32% |
AAPL | 3189.5 | 1.07% |
AAPL | 3248 | 2.12% |
AAPLD | 15.65 | 1% |
AAPLD | 16 | 3.04% |
Estrategia de análisis técnico
Las estrategias sugeridas, no son recomendaciones de compra o venta, son solo orientativas.

Lunes, 16 Mayo 2022
Economía 16.05.2022
FLEXIBILIZAN REQUISITOS PARA QUE EMPRESAS EXTRANJERAS INVIERTAN A TRAVÉS DEL MERCADO LOCALLunes, 16 Mayo 2022