2023-12-05 01:40:08
  • ALUA1046 -1.57
  • ALUA1100 1.42
  • ALUA1044 -0.76
  • BBAR1654.6 2.16
  • BBAR00
  • BBAR1660 -1.17
  • BMA2498 1.97
  • BMA2600 3.4
  • BMA2508 -4.8
  • BYMA729 2.03
  • BYMA799.50
  • BYMA734 3.16
  • CEPU750 -0.67
  • CEPU792.50
  • CEPU732.45 -4.35
  • COME62.75 -1.26
  • COME67.90
  • COME62.55 -2.27
  • CRES870 2.64
  • CRES8900
  • CRES864 0.34
  • EDN770.95 -1.32
  • EDN769 5.27
  • EDN766.1 -0.67
  • GGAL1530 -0.08
  • GGAL1573 -1.38
  • GGAL1540 -3.77
  • LOMA1224 -0.21
  • LOMA1265 6.3
  • LOMA1231.6 -2.26
  • MIRG10700 -3.25
  • MIRG119990
  • MIRG10790 -3.38
  • PAMP1703.5 -0.82
  • PAMP1745 -5.66
  • PAMP1696.3 -2.43
  • SUPV619 -2.06
  • SUPV620.75 -3.04
  • TECO21540.7 0.15
  • TECO216500
  • TECO21543 -0.91
  • TGNO41190 -1.21
  • TGNO400
  • TGNO41196 -1.12
  • TGSU22490 -0.93
  • TGSU22500 -3.57
  • TGSU22461.9 -4.12
  • TRAN869.5 4.38
  • TRAN00
  • TRAN867.5 0.87
  • TXAR914 -1.98
  • TXAR929 0.98
  • TXAR918.5 -0.05
  • VALO166.5 -2.28
  • VALO1700
  • VALO169 1.05
  • YPFD14918 -0.99
  • YPFD14995 -3.24
  • YPFD14985 -2.05
  • COTIZACIONES / BONOS

    Bono Precio Var% Plazo
    AE38 33007.5 2.19 Cdo.
    AE38 33975 2.44 24hs
    AE38 33179.5 0.05 48hs
    AE38D 36.48 -0.19 Cdo.
    AE38D 36.199 -0.52 48hs
    AE38X 0 8.05 Cdo.
    AE38X 0 5.62 24hs
    AL29 32192 -0.92 Cdo.
    AL29 32800 -0.41 24hs
    AL29 32360 -0.58 48hs
    AL29C 0 0 Cdo.
    AL29D 35.1 4.2 Cdo.
    AL29D 35.179 -0.88 48hs
    AL29X 0 7.02 Cdo.
    AL29X 0 5.26 24hs
    AL30 32199 -0.99 Cdo.
    AL30 32272.5 -0.61 24hs
    AL30 32350 -0.71 48hs
    AL30C 35.5 -2.3 Cdo.
    AL30C 37 0 24hs
    AL30C 36.3 3.71 48hs
    AL30D 34.945 0.14 Cdo.
    AL30D 34.99 -0.58 24hs
    AL30D 34.84 -0.14 48hs
    AL30X 0 5.76 Cdo.
    AL30X 0 4.27 24hs
    AL30Y 0 12.1 48hs
    AL35 29835 -0.38 Cdo.
    AL35 30500 5.54 24hs
    AL35 29999 0.67 48hs
    AL35D 33 -1.68 Cdo.
    AL35D 0 0 24hs
    AL35D 32.4 -0.86 48hs
    AL35X 0 0.94 Cdo.
    AL35X 0 6.05 24hs
    AL41 29999 -0.4 Cdo.
    AL41 31994.5 0 24hs
    AL41 30150 -1.15 48hs
    AL41D 33.79 2.1 Cdo.
    AL41D 33.59 -1.37 48hs
    AL41X 0 9 Cdo.
    AL41X 0 8.36 24hs
    BA37D 36310.5 0.4 Cdo.
    BA37D 36500 0.28 48hs
    BA7DD 43.95 0 Cdo.
    BA7DD 40.5 2.02 48hs
    BA7DZ 0 1.27 Cdo.
    BB37D 31500 8.62 Cdo.
    BB37D 30850 -3.91 48hs
    BB7DD 0 0 48hs
    BC37D 29000 0 Cdo.
    BC37D 28900 5.34 48hs
    BC7DD 0 0 48hs
    BDC24 126 1.68 Cdo.
    BDC24 123.5 0.16 48hs
    BDC28 110 0 Cdo.
    BDC28 111 2.78 48hs
    CO26 39000 -2.56 Cdo.
    CO26 0 0 24hs
    CO26 39000 0.52 48hs
    CO26D 43.5 0 Cdo.
    CO26D 42.8 -1.59 48hs
    CO26X 0 -3.01 Cdo.
    CO26X 0 -3.57 24hs
    CO26X 0 2.98 48hs
    CUAP 8994.5 10 Cdo.
    CUAP 8950 2.87 48hs
    DICP 14994.5 1.64 Cdo.
    DICP 14920 2.06 48hs
    DICPD 0 0 48hs
    DICPX 0 2.05 48hs
    DIP0 14600 0.01 48hs
    ERF25 0 0 48hs
    GD29 35099.5 1.95 Cdo.
    GD29 35200 0.83 48hs
    GD29D 38.3 0 Cdo.
    GD29D 38.195 4.37 48hs
    GD30 35136.5 0.62 Cdo.
    GD30 35235.5 -2.39 24hs
    GD30 35320 -0.28 48hs
    GD30C 40.495 0.24 Cdo.
    GD30C 40 1.3 48hs
    GD30D 39.999 7.67 Cdo.
    GD30D 40 0 24hs
    GD30D 38.95 -0.82 48hs
    GD30X 0 -1.06 Cdo.
    GD30X 0 2.27 24hs
    GD30X 0 -0.52 48hs
    GD30Y 0 33.22 48hs
    GD35 31918 0.88 Cdo.
    GD35 0 0 24hs
    GD35 32050 -1.54 48hs
    GD35D 36 7.68 Cdo.
    GD35D 35.15 0.29 48hs
    GD35X 0 5.05 Cdo.
    GD35X 0 5.23 24hs
    GD38 37065 7.95 Cdo.
    GD38 36920 0 24hs
    GD38 36949.5 -1.07 48hs
    GD38D 43 10.26 Cdo.
    GD38D 42.64 -3.57 48hs
    GD38X 0 3.07 Cdo.
    GD38X 0 2.47 24hs
    GD41 32331 2.73 Cdo.
    GD41 0 0 24hs
    GD41 32500 -0.91 48hs
    GD41D 37 0 Cdo.
    GD41D 35 0.03 48hs
    GD41X 0 5.65 Cdo.
    GD41X 0 5.03 24hs
    GD46 32900 4.54 Cdo.
    GD46 32700 -0.23 48hs
    GD46D 0 0 Cdo.
    GD46D 35.6 1.71 48hs
    NDT25 82000 12.22 Cdo.
    NDT25 80000 -2.05 48hs
    NDT5D 89.9 0 Cdo.
    NDT5D 86.65 0.06 48hs
    PAP0 0 0 Cdo.
    PAP0 6475 5.08 48hs
    PARP 6769.5 5.99 Cdo.
    PARP 6750 2.06 48hs
    PARPC 0 -4.19 Cdo.
    PARPD 7.164 7.25 Cdo.
    PBA25 101 0.5 Cdo.
    PBA25 109 0 24hs
    PBA25 101.5 1.81 48hs
    PBY24 99 0.84 Cdo.
    PBY24 99 -0.5 48hs
    PM29D 76 0 48hs
    PMM29 0 0 Cdo.
    PMM29 69000 6.15 48hs
    PR13 650 2.39 Cdo.
    PR13 575 -2.04 48hs
    PR17 83 0.73 Cdo.
    PR17 0 0 24hs
    PR17 83.59 -1.66 48hs
    RND25 0 0 48hs
    S24DD 0 0 48hs
    SA24D 0 0 48hs
    T2V4 62000 1.97 Cdo.
    T2V4 0 0 24hs
    T2V4 59500 -6.35 48hs
    T2V4X 0 1.89 48hs
    T2X4 740 0.7 Cdo.
    T2X4 693 1.91 48hs
    T2X4X 0 3.85 Cdo.
    T2X4X 0 3.58 48hs
    T2X4Z 0 0.65 Cdo.
    T2X5 242.75 1.51 Cdo.
    T2X5 0 0 24hs
    T2X5 238.25 4.85 48hs
    T2X5X 0 17.22 Cdo.
    T2X5X 0 7.4 48hs
    T2X5Z 0 3.17 Cdo.
    T3X4 230 0.89 Cdo.
    T3X4 227 -2.17 48hs
    T3X5 0 0 48hs
    T4X4 240 5.75 Cdo.
    T4X4 239.15 4.87 48hs
    T4X4D 0 0 Cdo.
    T4X4X 0 6.16 Cdo.
    T4X4X 0 7.4 48hs
    T4X4Y 0 1.96 Cdo.
    T4X4Z 0 3.92 Cdo.
    T4X5 0 0 48hs
    T5X4 0 0 Cdo.
    T5X4 199 5.57 48hs
    T5X4X 0 6.02 48hs
    T6X4 173.5 0.96 Cdo.
    T6X4 164.9 4.7 48hs
    T6X4X 0 3.01 48hs
    TB24 122 -1.05 48hs
    TB24D 121 0 48hs
    TB27 88 0 48hs
    TC25P 2040 7.03 Cdo.
    TC25P 2005 1.26 48hs
    TDA24 58999 1.35 Cdo.
    TDA24 65000 0 24hs
    TDA24 58950 -0.08 48hs
    TDA4C 0 0 Cdo.
    TDA4D 67 0 48hs
    TDA4X 0 0.97 Cdo.
    TDA4Z 0 -4.85 Cdo.
    TDE25 57000 1.94 48hs
    TDE5X 0 2.7 Cdo.
    TDE5X 0 2.1 48hs
    TDF24 59449.5 0.76 Cdo.
    TDF24 59684 4.19 24hs
    TDF24 59800 -0.35 48hs
    TDF4D 65 -1.52 48hs
    TDF4X 0 5.08 48hs
    TDG24 59699.5 -1.25 Cdo.
    TDG24 0 0 24hs
    TDG24 59650 -0.02 48hs
    TDG4D 0 0 48hs
    TDG4X 0 1.19 48hs
    TDJ24 58470 2.58 Cdo.
    TDJ24 58530 0.52 48hs
    TDJ4D 64 -2.29 Cdo.
    TDJ4D 66 0 48hs
    TDJ4X 0 2.36 24hs
    TDJ4X 0 0.43 48hs
    TO26 27.134 3.17 Cdo.
    TO26 27 2.79 48hs
    TV24 58299.5 0.71 Cdo.
    TV24 58900 1.69 24hs
    TV24 58549 -0.04 48hs
    TV24D 69 -7.14 Cdo.
    TV24D 69.5 0 48hs
    TV24X 0 4.34 Cdo.
    TV24X 0 0.54 24hs
    TV24X 0 0.26 48hs
    TV25 5030000 4.24 Cdo.
    TV25 58055 0 24hs
    TV25 56500 0 48hs
    TVPA 1259 1.12 Cdo.
    TVPA 1250 1.26 48hs
    TVPAD 1.36 0 48hs
    TVPE 5400 0 48hs
    TVPP 1.38 0 Cdo.
    TVPP 1.35 -3.98 48hs
    TVPY 3000 0 Cdo.
    TVPY 3000 3.56 48hs
    TVY0 2700 0 48hs
    TX24 895.3 1.68 Cdo.
    TX24 0 15.33 24hs
    TX24 898.4 1.76 48hs
    TX24X 0 3.33 Cdo.
    TX24X 0 4.9 48hs
    TX25 440 1.56 Cdo.
    TX25 450 6.49 48hs
    TX26 740.7 3.23 Cdo.
    TX26 737 2.38 48hs
    TX26D 0 0 48hs
    TX26X 0 3.53 48hs
    TX28 726 0.83 Cdo.
    TX28 723 5.3 48hs
    TX31 268.5 0 48hs